Nhanh chóng chi tiết
Độ dày: 12 um, Độ rộng: 5-620 mm, Chiều dài: 500-5000 M, Inter dimater: 76 mm, 152 mm, Hợp kim: T2, C11000, C1100, C101, Temper: H
Tính năng, đặc điểm:
Xử lý một mặt lá màu xám hoặc đỏ hoặc mặt sau. Nó phù hợp cho Laminate đồng nhôm và bảng mạch in. Cơ cấu tinh thể lithell của lá đồng cuộn dẫn đến tính linh hoạt cao.Các hoạt động khắc tuyệt vời.Low profile cho phép làm mô hình mạch tốt
Ứng dụng:
Casting và cán loại CCL (Copper Clad Laminate), PCB (in vi mạch)
· CCL dựa trên Al
· Nhiệt dẫn điện RCC
· Nhiệt dẫn điện FR-4
· Vật liệu vi mạch tốc độ cao
· Vật liệu sóng vô tuyến điện
· Rigid Polyimide
Câu hỏi thường gặp:
Q1: Cuộc đời của bạn là gì?
A: Chúng tôi chấp nhận bảo hành 6 tháng sau khi nhận hàng.
Q2: Bạn có giao hàng khẩn cấp?
A: vâng, thời gian giao hàng khẩn cấp là 5-7 ngày. thời gian dẫn đầu thông thường 35 ngày.
Q3: Số lượng đặt hàng tối thiểu của bạn là gì?
A: MOQ của chúng tôi là 50 kg.
Câu hỏi 4: Bạn có thể cung cấp mẫu không?
A: Chúng tôi chấp nhận mẫu giấy A4 và cuộn giấy bằng đồng 50 mét để thử nghiệm.
Bảng dữ liệu kỹ thuật cho PCB, CCL, Polyimide board, Epoxy board
Độ dày | 0,009-0,09mm | Width≤520mm | ||||||
Mục | Đơn vị | Tham số | ||||||
Độ dày | MM | 0,009 | 0,012 | 0,018 | 0,035 | 0,07 | 0,1 | |
Cấp | - | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | |
Đồng nội dung | % | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | |
Trọng lượng Diện tích | g / ㎡ | 80 ± 2 | 107 ± 4 | 160 ± 5 | 311 ± 10 | 623 ± 19 | 890 ± 27 | |
Độ nhám | (RA) | Um | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Độ bền kéo (MP) | Trạng thái bình thường | Mpa | ≥380 | ≥ 400 | ≥ 400 | ≥ 420 | ≥430 | ≥ 450 |
Tính khí nhà nước (180 ℃) | Mpa | ≥ 160 | ≥ 160 | ≥ 160 | ≥170 | ≥180 | ≥190 | |
Độ giãn dài (%) | Trạng thái bình thường | % | ≥0,8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.3 | ≥1.4 | ≥1.5 |
Tính khí nhà nước (180 ℃) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥15 | ≥20 | ≥ 25 | |
Độ bền vỏ | N / mm | ≥0,8 | ≥1.0 | ≥1.4 | ≥1.5 | ≥1.8 | ≥2.0 | |
Nhiệt độ oxy hóa ở nhiệt độ cao (180 ℃ 1 giờ) | - | Đủ điều kiện | Đủ điều kiện | Đủ điều kiện | Đủ điều kiện | Đủ điều kiện | Đủ điều kiện |
Ghi chú: Standard Width, 520 (± 1) mm, chấp nhận tuỳ chỉnh.