Ứng dụng | Pin Lithium-ion , Pin Li-ion |
---|---|
Siêu dày | 6um 0,006mm 6micron |
Tiêu chuẩn | IPC-4562 / IPC9TM-650 |
Dải rộng | trong vòng 620mm |
Độ dày Toleranc | trong phạm vi +/- 0,00054mm |
Ứng dụng | điện thoại FPC điện thoại di động PCB |
---|---|
Độ dày | 6um 0,006mm 6micron |
Tiêu chuẩn | IPC-4562 IPC9TM-650 |
phạm vi chiều rộng | 100 ~ 620mm |
dung sai độ dày | trong vòng +/- 0,00054mm |
Ứng dụng | Pin lithium-ion Capac Tụ pin Li-ion |
---|---|
Độ dày siêu | 8um 0,008mm 8micron |
Tiêu chuẩn | IPC-4562 IPC9TM-650 |
dung sai độ dày | trong vòng +/- 0,00054mm |
Độ nhám | dưới 0,025um |
Màu sắc | Màu đỏ |
---|---|
Ứng dụng | vật liệu điện thoại di động |
Độ dày | 0,012mm 12um , 6um, 7um, 8um, 9um |
Tiêu chuẩn | IPC-4562 IPC9TM-650 |
Stype | Cuộn giấy bạc |
Ứng dụng | Pin lithium-ion Capac Tụ pin Li-ion |
---|---|
Độ dày siêu | 8um 0,008mm 8micron |
Tiêu chuẩn | IPC-4562 IPC9TM-650 |
dung sai độ dày | trong vòng +/- 0,00054mm |
Độ nhám | dưới 0,025um |
Ứng dụng | Pin Lithium-ion , Pin Li-ion |
---|---|
Độ dày siêu | 6um 0,006mm 6micron |
Tiêu chuẩn | IPC-4562 / IPC9TM-650 |
phạm vi chiều rộng | trong vòng 620mm |
dung sai độ dày | trong vòng +/- 0,00054mm |
Ứng dụng | Pin Lithium-ion , Pin Li-ion , Tụ điện |
---|---|
Độ dày siêu | 9um 10um 12um |
Tiêu chuẩn | IPC-4562 IPC9TM-650 |
dung sai độ dày | trong vòng +/- 0,00054mm |
Độ nhám | dưới 0,025um |
Ứng dụng | Pin lithium-ion Capac Tụ pin Li-ion | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Độ dày siêu | 7um 0,007mm 7micron | ||||||||||
Tiêu chuẩn | IPC-4562 IPC9TM-650 | ||||||||||
dung sai độ dày |
7 Micron Ultra Thin Copper Foil Roll 100 - 620mm Width Double Shiny Side
giá bán: negotiable
MOQ: 50kg
Total 1 page
|