Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | JIMA |
Chứng nhận: | SGS, ISO,Reach, RoHS |
Số mô hình: | RAPCB09 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50kg |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | gói hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 5-15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C |
Khả năng cung cấp: | 1000 tấn mỗi tháng |
Ứng dụng:: | Bảng mạch in nhiều lớp , HDI (Bộ kết nối mật độ cao) cho PCB | Độ dày: | 9um 12um 18um 35um 70um |
---|---|---|---|
Chiều rộng tiêu chuẩn:: | 1290mm | TÔI: | 76mm , 152mm |
Thời gian dẫn đầu: | 7-10 ngày | Vật mẫu: | Có thể được cung cấp |
Làm nổi bật: | Lá đồng PCB 9um,Lá đồng PCB mang Graphene,Lá đồng Graphene 200mm |
Thuộc tính tiêu biểu củaLá đồng được xử lý hai mặt cho HDI
phân loại | Đơn vị | Yêu cầu | Phương pháp kiểm tra | ||||||
Độ dày danh nghĩa | ô | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
trọng lượng diện tích | g/m² | 87±4 | 107±5 | 153±7 | 285±10 | 585±20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
độ tinh khiết | % | ≥99,9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Sức căng | RT(23°C) | Mpa | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT(180°C) | ≥200 | ||||||||
kéo dài | RT(23°C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT(180°C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Độ bóng (60°) | / | ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 | / | ||
độ nhám | bên S | ra | ô | 0,25±0,1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | ô | 1,5±0,5 | |||||||
M bên | ra | ô | ≤1,4 | ||||||
ra | ô | ≤1,4 | |||||||
Lỗ kim & Độ xốp | Con số | Không | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Chống oxy hóa ở nhiệt độ cao (200°C) | Phút | 30 | / |
Chiều rộng tiêu chuẩn,1295(±1)mm, Phạm vi chiều rộng:200-1340mm.May theo yêu cầu khách hàng may đo.
Hình ảnh lá đồng PCB
Người liên hệ: JIMA Annie
Tấm đồng cuộn màng dẫn nhiệt Graphene, Cuộn lá đồng 12um 18um
SGS Soft Thép Cuộn Đồng Đồng Cho Đồng Bộ Màu Màu Mylar
HTE RA Cuộn Cuộn Đồng Nhẵn cho PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Cuộn ID
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface