Thuộc tính tiêu biểu củaLá đồng được xử lý hai mặt cho HDI
phân loại | Đơn vị | Yêu cầu | Phương pháp kiểm tra | ||||||
Độ dày danh nghĩa | ô | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
trọng lượng diện tích | g/m² | 87±4 | 107±5 | 153±7 | 285±10 | 585±20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
độ tinh khiết | % | ≥99,9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Sức căng | RT(23°C) | Mpa | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT(180°C) | ≥200 | ||||||||
kéo dài | RT(23°C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT(180°C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Độ bóng (60°) | / | ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 | / | ||
độ nhám | bên S | ra | ô | 0,25±0,1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | ô | 1,5±0,5 | |||||||
M bên | ra | ô | ≤1,4 | ||||||
ra | ô | ≤1,4 | |||||||
Lỗ kim & Độ xốp | Con số | Không | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Chống oxy hóa ở nhiệt độ cao (200°C) | Phút | 30 | / |
Chiều rộng tiêu chuẩn,1295(±1)mm, Phạm vi chiều rộng:200-1340mm.May theo yêu cầu khách hàng may đo.
Hình ảnh lá đồng PCB