Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | JIMA |
Chứng nhận: | SGS, ISO,Reach, RoHS |
Số mô hình: | RAPCB |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100KG |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Thùng gỗ |
Thời gian giao hàng: | 5-15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T, THƯ TÍN DỤNG |
Khả năng cung cấp: | 1.000 tấn / tháng |
độ dày: | 1/4 oz, 1/2 oz, 3/4 oz, 1 oz, 2 oz, 3 oz | Sức mạnh Peel: | ≥ 1 N / mm |
---|---|---|---|
Hồ sơ foil: | RA≤0.2μm | ứng dụng: | PCB CCL |
Chiều dài mỗi cuộn: | 500 - 5000 mét | ||
Làm nổi bật: | pcb đồng mạ,cuộn tấm đồng |
0.018mm (18μm, 1/2 OZ) mặt đen duy nhất được xử lý RA Copper foil Đối với CCL
(Độc thân bên đen được xử lý ở mức thấp)
Nhanh chóng chi tiết
. Độ dày: 0,018 mm
. Chiều rộng: 5-660 mm
. Chiều dài: 500-5000 M
. ID: 76 mm, 152 mm
Tính năng, đặc điểm:
. Vải được xử lý bằng màu xám hoặc đỏ hoặc ngược lại
. Hiệu suất khắc tuyệt vời
. Cấu hình thấp cho phép tạo mẫu mạch tốt
Ứng dụng:
CCL (Copper Clad Laminate), PCB (Bảng mạch in)
· CEM-3
· Tự động
· IC Substrate
· Vật liệu vi mạch tốc độ cao
· Vật liệu sóng vô tuyến điện
· Rigid Polyimide
Câu hỏi thường gặp:
Q1: Bảo đảm của bạn là gì?
A: Tất cả các sản phẩm của chúng tôi có bảo hành 6 tháng sau khi nhận hàng, nếu có vấn đề chất lượng có thể liên hệ với chúng tôi.
Q2: Thời gian giao hàng của bạn là bao nhiêu?
A: Thời gian giao hàng thông thường: 30 ngày. chúng tôi chấp nhận 5days khi giao hàng khẩn cấp
Q3: MOQ của bạn là gì?
Đáp: MOQ là 100 kg.
Q4. chiều rộng tiêu chuẩn của bạn là gì?
A: xử lý đồng foil chiều rộng: 520mm, hai bóng bóng lá rộng chiều rộng: 620mm
TDS cho PCB, CCL
Độ dày | 0,009-0,09mm | Width≤520mm | ||||||
Mục | Đơn vị | Tham số | ||||||
Độ dày | MM | 0,009 | 0,012 | 0,018 | 0,035 | 0,07 | 0,1 | |
Cấp | - | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | |
Đồng nội dung | % | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | |
Trọng lượng Diện tích | g / ㎡ | 80 ± 2 | 107 ± 4 | 160 ± 5 | 311 ± 10 | 623 ± 19 | 890 ± 27 | |
Độ nhám | (RA) | Um | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Độ bền kéo (MP) | Trạng thái bình thường | Mpa | ≥380 | ≥ 400 | ≥ 400 | ≥ 420 | ≥430 | ≥ 450 |
Tính khí nhà nước (180 ℃) | Mpa | ≥ 160 | ≥ 160 | ≥ 160 | ≥170 | ≥180 | ≥190 | |
Độ giãn dài (%) | Trạng thái bình thường | % | ≥0,8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.3 | ≥1.4 | ≥1.5 |
Tính khí nhà nước (180 ℃) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥15 | ≥20 | ≥ 25 | |
Độ bền vỏ | N / mm | ≥0,8 | ≥1.0 | ≥1.4 | ≥1.5 | ≥1.8 | ≥2.0 | |
Nhiệt độ oxy hóa ở nhiệt độ cao (180 ℃ 1 giờ) | - | Đủ điều kiện | Đủ điều kiện | Đủ điều kiện | Đủ điều kiện | Đủ điều kiện | Đủ điều kiện |
Ghi chú: Standard Width, 520 (± 1) mm, chấp nhận tuỳ chỉnh.
Người liên hệ: JIMA Annie
Tấm đồng cuộn màng dẫn nhiệt Graphene, Cuộn lá đồng 12um 18um
SGS Soft Thép Cuộn Đồng Đồng Cho Đồng Bộ Màu Màu Mylar
HTE RA Cuộn Cuộn Đồng Nhẵn cho PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Cuộn ID
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface