Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | JIMA Copper |
Chứng nhận: | SGS,ROHS |
Số mô hình: | CU0035 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50kg |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
Khả năng cung cấp: | 500 tấn mỗi tháng |
Cây thì là):: | 99,90% | Điểm: | Bảng đồng dày và rộng đồng |
---|---|---|---|
Mẫu: | mẫu thử nghiệm 100kg | Max. tối đa. Width Bề rộng: | tối đa 1310mm |
Làm nổi bật: | Bảng đồng rộng 1400mm,Bảng đồng dày |
Bảng đồng dày và rộng đồng: ● T2 ((C1100),T3 ((C1100),TP1 ((C1201),TP2 ((C1220) ● Hiệu suất: Chống điện cao, Chống nhiệt cao, Chống ăn mòn cao, Sức mạnh phù hợp, Dễ dàng chế biến và màu sắc thanh lịch và trang nghiêm. ● Phạm vi độ dày: 0,1 mm đến 15 mm ● Phạm vi rộng: 17-1350mm Thông số kỹ thuật của tấm đồng:
Các sản phẩm phạm vi và dung nạp | |||||||||||
Độ dày ((mm) | Độ dung nạp (mm) | Chiều rộng ((mm) | Độ dung nạp (mm) | Chiều dài bảng điều khiển ((mm) | Độ dung nạp (mm) | ||||||
0.1Ồ.0.15 | ± 0.003 | 17Ồ.90 | ± 0.03 | 800Ồ.3200 | ± 1 | ||||||
0.41Ồ.0.8 | ± 0.015 | 151Ồ.300 | ± 0.1 | 800Ồ.3200 | |||||||
1.51Ồ.4.0 | ± 0.05 | 800Ồ.3200 | |||||||||
0.16Ồ.0.4 | ± 0.005 | 91Ồ.150 | ± 0.05 | 800Ồ.3200 | |||||||
0.8Ồ.1.5 | ± 0.03 | 301Ồ.1350 | ± 0.2 | 800Ồ.3200 | |||||||
4.0 ~ 15 | ≤1800 | ||||||||||
Lưu ý:Vui lòng liên hệ với chúng tôi trước nếu có các yêu cầu đặc biệt về dung nạp của sản phẩm. |
Hiển thị sản phẩm:
Người liên hệ: JIMA Annie
Tấm đồng cuộn màng dẫn nhiệt Graphene, Cuộn lá đồng 12um 18um
SGS Soft Thép Cuộn Đồng Đồng Cho Đồng Bộ Màu Màu Mylar
HTE RA Cuộn Cuộn Đồng Nhẵn cho PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Cuộn ID
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface