Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
Hàng hiệu: | JIMA |
Chứng nhận: | SGS, ISO,Reach, RoHS |
Số mô hình: | RAPCB09 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50kg |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Gói hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 5-15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C |
Khả năng cung cấp: | 1000 tấn mỗi tháng |
Ứng dụng:: | Kỹ thuật số tốc độ cao, Trạm gốc / máy chủ, PPO / PPE | Độ dày: | 12um 18um 35um |
---|---|---|---|
Phạm vi tiêu chuẩn: | 1290mm, có thể cắt theo kích thước yêu cầu. | TÔI: | 76mm , 152mm |
Thời gian dẫn: | 7-10 ngày | Vật mẫu: | Có thể được cung cấp |
Chiều dài: | Tùy chỉnh | ||
Làm nổi bật: | Cuộn lá đồng 18um,lá kim loại đồng có độ bám dính cao,lá kim loại đồng 18um |
Các tính chất điển hình của lá đồng có cấu hình siêu thấp
Phân loại | Đơn vị | Yêu cầu | Phương pháp kiểm tra | |||
Chỉ định lá | / | T | H | 1 | IPC-4562A | |
Độ dày danh nghĩa | ừm | 12 | 18 | 35 | IPC-4562A | |
Trọng lượng khu vực | g / m² | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | IPC-TM-650 2.2.12 | |
Sự tinh khiết | % | ≥99,8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||
Sự thô ráp | Mặt sáng bóng (Ra) | ừm | ≤0,43 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||
Mặt mờ (Rz) | ừm | 1,5-2,0 | Phương pháp quang học | |||
Sức căng | RT (23 ° C) | Mpa | ≥300 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||
HT (180 ° C) | ≥180 | |||||
Kéo dài | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HT (180 ° C) | ≥6 | ≥6 | ≥6 | |||
Độ bền vỏ (FR-4) | N / mm | ≥0,6 | ≥0,8 | ≥1.0 | IPC-TM-650 2.4.8 | |
Lbs / in | ≥3,4 | ≥4,6 | ≥5,7 | |||
Lỗ kim và độ xốp | Con số | Không | IPC-TM-650 2.1.2 | |||
Chống oxy hóa | RT (23 ° C) | Ngày | 90 | / | ||
HT (200 ° C) | Phút | 40 | / |
Chiều rộng tiêu chuẩn, 1295 (± 1) mm, Phạm vi chiều rộng: 200-1340mm.Có thể theo yêu cầu của khách hàng thợ may.
Người liên hệ: JIMA Annie
Tấm đồng cuộn màng dẫn nhiệt Graphene, Cuộn lá đồng 12um 18um
SGS Soft Thép Cuộn Đồng Đồng Cho Đồng Bộ Màu Màu Mylar
HTE RA Cuộn Cuộn Đồng Nhẵn cho PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Cuộn ID
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface