Thuộc tính điển hình củaLá đồng được xử lý hai mặt cho HDI
Phân loại | Đơn vị | Yêu cầu | Phương pháp kiểm tra | ||||||
Độ dày danh nghĩa | ừm | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Diện tích | g / m² | 87 ± 4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Sự tinh khiết | % | ≥99,9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Sức căng | RT (23 ° C) | Mpa | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
Kéo dài | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Độ bóng (60 °) | / | ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 | / | ||
Sự thô ráp | Bên S | Ra | ừm | 0,25± 0,1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | ừm | 1,5± 0,5 | |||||||
Bên M | Ra | ừm | ≤1,4 | ||||||
Ra | ừm | ≤1,4 | |||||||
Lỗ kim & độ xốp | Con số | Không | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Nhiệt độ cao chống oxy hóa (200 ° C) | Phút | 30 | / |
Chiều rộng tiêu chuẩn, 1295 (± 1) mm, Phạm vi chiều rộng: 200-1340mm.Có thể theo yêu cầu của khách hàng thợ may.
Hình ảnh lá đồng PCB