Lá đồng cán siêu mỏng, Dưới 0,025um Lá đồng được cán thô cho FCCL CCL
Chi tiết
Độ dày | 12um, 12micron, 0,012mm |
Phạm vi chiều rộng cuộn | dưới 620 mm, chiều rộng tiêu chuẩn: 620mm |
Phạm vi chiều dài cuộn | 500-5000 tôi |
Tính năng, đặc điểm | 4. Phạm vi dung sai độ bền: trong khoảng +/- 0,00054mm 5. Độ bền: 0,025um 6. Dung sai tiêu chuẩn: +/- 1.5mm 7. Đồng nhất tuyệt vời và xâm nhập. 8. Bề mặt: Không thụt, Không trầy xước, Không nếp nhăn, Không rách và các khuyết tật khác. |
Đóng gói | gói hộp gỗ xuất khẩu tiêu chuẩn |
Hàm lượng Cu (%) | Trên 99,8% |
Cuộn đường kính trong | 76mm, 152mm và có thể tùy chỉnh |
Moq | 100kgs, trọng lượng cuộn: 150kgs ~ 350kgs |
Ứng dụng
PCB dẫn cao tần
Vật liệu che chắn điện từ.
.Máy vi tính
Vật liệu di động, điện thoại di động, điện thoại di động
.CPC, Mạch in linh hoạt
.lithium lon pin
.FCCL
.CCL
Giấy chứng nhận thử nghiệm của lá đồng mỏng cán
Độ dày | 6/7/8/9/10/12 | Chiều rộng | ≤620mm | ||||||||||
Mục | Đơn vị | Tham số | |||||||||||
Độ dày | MM | 0,009 | 0,01 | 0,012 | 0,015 | 0,02 | |||||||
Cấp | - | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | |||||||
Hàm lượng đồng | % | .999,95 | .999,95 | .999,95 | .999,95 | .999,95 | |||||||
Trọng lượng khu vực | g / | 80 ± 3 | 95 ± 3 | 107 ± 4 | 134 ± 4 | 178 ± 6 | |||||||
Hai mặt (Ra) | Ừm | .170,17 | .170,17 | .170,17 | .170,17 | .170,17 | |||||||
Nhà nước bình thường | Mpa | ≥ 380 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | |||||||
Nhà nước bình thường | % | .21.2 | .41.4 | .51,5 | .51,5 | ≥1,6 | |||||||
Độ dẫn điện | IACS 20oC | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |||||||
Kháng oxy hóa ở nhiệt độ cao (180oC 1 giờ) | - | Đủ tiêu chuẩn | Đủ tiêu chuẩn | Đủ tiêu chuẩn | Đủ tiêu chuẩn | Đủ tiêu chuẩn | |||||||
Lưu ý: chúng tôi có thể chấp nhận tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn, Chiều rộng tiêu chuẩn, 620 (± 1) mm
PS
Vì vậy, truyền tốc độ cao tần số cao, bảng mạch in tốt cũng sử dụng một số lá đồng uốn cong.