Độ dày: 10um
Chiều rộng: 620 mm
ID: 3 inch, 3 inch
Hợp kim: C11000
Nhiệt độ: H
Thích hợp cho pin sạc dung lượng cao vì thuộc tính Ổn định.
Sản phẩm và quy trình thân thiện với môi trường.
Đăng kí:
Sức mạnh dẻo dai: Lá đồng cuộn là kết cấu tinh thể dạng vảy nên độ bền và độ dẻo dai tốt hơn lá đồng điện phân, vì vậy hầu hết các lá đồng cuộn được sử dụng trong bảng mạch in dẻo.
Bề rộng: chiều rộng lá đồng cuộn ≤ 620mm, chiều rộng lá đồng ED ≤ 1380mm
Bao bì:thùng gỗ
Câu hỏi thường gặp:
Q1: Số lượng đặt hàng tối thiểu của bạn là bao nhiêu?
A1:MOQ là 150 kg.
Độ dày |
9/10/12/15/20um |
Bề rộng | ≤620mm | ||||||||||
Mục | Đơn vị | Tham số | |||||||||||
Độ dày | MM | 0,009 | 0,01 | 0,012 | 0,015 | 0,02 | |||||||
Lớp | - | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | |||||||
Hàm lượng đồng | % | ≥99,95 | ≥99,95 | ≥99,95 | ≥99,95 | ≥99,95 | |||||||
Diện tích | g / ㎡ | 80 ± 3 | 95 ± 3 | 107 ± 4 | 134 ± 4 | 178 ± 6 | |||||||
Hai mặt (Ra) | Ừm | ≤0,17 | ≤0,17 | ≤0,17 | ≤0,17 | ≤0,17 | |||||||
Trạng thái bình thường | Mpa | ≥380 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | |||||||
Trạng thái bình thường | % | ≥1,2 | ≥1,4 | ≥1,5 | ≥1,5 | ≥1,6 | |||||||
Độ dẫn nhiệt | 20 ℃ IACS | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |||||||
Khả năng chống oxy hóa ở nhiệt độ cao (180 ℃ 1 giờ) | - | Đạt tiêu chuẩn | Đạt tiêu chuẩn | Đạt tiêu chuẩn | Đạt tiêu chuẩn | Đạt tiêu chuẩn | |||||||
Nhận xét:620MM là chiều rộng tiêu chuẩn