Q1: Nếu cung cấp mẫu?
A1:Chúng tôi có thể cung cấp mẫu để kiểm tra chất lượng trước khi đặt hàng số lượng lớn.Nhưng giá sẽ là giá mẫu không phải giá bán buôn.
Quý 2.nếu kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng?
A2:Vâng chúng tôi có.
Q3.chiều rộng tiêu chuẩn của bạn là bao nhiêu?
A3:620mm, chúng tôi chấp nhận tùy chỉnh
Tất cả độ dày Bảng thông số kỹ thuật
Độ dày | 0,01mm 0,018mm 0,035mm | Bề rộng | ≤600mm | ||
Mục | Đơn vị | Tham số | |||
Độ dày | MM | 0,01 | 0,018 | 0,035 | |
Lớp | - | C1100 | C1100 | C1100 | |
Hàm lượng đồng | % | ≥99,95 | ≥99,95 | ≥99,95 | |
Diện tích | g / ㎡ | 88 ± 4 | 151 ± 5 | 301 ± 10 | |
Sự thô ráp | Ra | Ừm | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,15 |
Rz | Ừm | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
Độ bền kéo (MP) | Trạng thái xử lý | Mpa | ≥380 | ≥400 | ≥400 |
trạng thái bình tĩnh (180 ℃) | Mpa | ≥160 | ≥160 | ≥160 | |
Độ giãn dài (%) | Trạng thái xử lý | % | ≥1,3 | ≥1,4 | ≥1,4 |
trạng thái bình tĩnh (180 ℃) | % | ≥8 | ≥10 | ≥10 | |
Hiệu suất điện |
Độ dẫn nhiệt |
20 ℃ IACS | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
Khả năng chống oxy hóa ở nhiệt độ cao (180 ℃ 1 giờ) | - |
Đạt tiêu chuẩn |
Đạt tiêu chuẩn |
Đạt tiêu chuẩn |
Nhận xét: Cmột được tùy chỉnh