Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | JIMA |
Chứng nhận: | SGS, ISO,Reach, RoHS |
Số mô hình: | RACULP-SB / G / R |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100KG |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Thùng gỗ |
Thời gian giao hàng: | 5-15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T, THƯ TÍN DỤNG |
Khả năng cung cấp: | 1.000 tấn / tháng |
Sự tinh khiết: | 99,95% | Chống oxy hóa: | 180 độ 60 phút, 180 ngày 23 độ |
---|---|---|---|
Độ dày: | 35um | Kéo dài: | ≥ 1,5% |
Sức căng: | ≥ 160 MPa | Sức mạnh lột da: | ≥ 1 N / mm |
Tên: | 1 OZ lá đồng cán hai mặt cho FCCL Hiệu suất khắc xuất sắc | ||
Làm nổi bật: | tấm lá đồng,cuộn tấm đồng |
Q2: Bạn có thể cung cấp mẫu?
A: Chúng tôi có thể cung cấp mẫu để kiểm tra chất lượng trước khi đặt hàng số lượng lớn.Nhưng giá sẽ là giá mẫu không phải giá bán buôn.
Q3.chiều rộng tiêu chuẩn của bạn là bao nhiêu?
A3: 520mm và 620mm, chúng tôi chấp nhận tùy chỉnh chiều rộng.chúng tôi có thể cắt nó thành bất kỳ kích thước nào mà bạn yêu cầu sau khi thảo luận xong.
TDS của lá đồng 10-35um
Độ dày | 0,10 / 0,012 / 0,018 / 0,025 / 0,035mm | Bề rộng | ≤520mm | ||||
Mục | Đơn vị |
Tham số |
|||||
Độ dày | MM | 0,010 | 0,012 | 0,018 | 0,025 | 0,035 | |
Lớp | - | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | |
Hàm lượng đồng |
% | ≥99,95 | ≥99,95 | ≥99,95 | ≥99,95 | ≥99,95 | |
Diện tích | g / m2 | 89 ± 3 | 107 ± 4 | 160 ± 5 | 222 ± 7 | 305 ± 10 | |
Sự thô ráp | (RA) | Ừm | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,15 |
(RZ) | Ừm | ≤1,7 | ≤1,7 | ≤1,7 | ≤1,7 | ≤1,7 | |
Độ bền kéo (MP) |
Trạng thái bình thường | Mpa | ≥360 | ≥380 | ≥400 | ≥400 | ≥400 |
Trạng thái nóng nảy (180 ℃) | Mpa | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | |
Độ giãn dài (%) |
Trạng thái bình thường | % | ≥1.0 | ≥1,2 | ≥1,4 | ≥1,4 | ≥1,4 |
trạng thái tính khí l (180 ℃) | % | ≥7 | ≥8 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | |
MIT | Trạng thái bình thường | Thời gian | ≥2400 | ≥2400 | ≥2400 | ≥2400 | ≥2400 |
trạng thái bình tĩnh (180 ℃) | Thời gian | ≥2400 | ≥2400 | ≥2400 | ≥2400 | ≥2400 | |
Sức mạnh vỏ | N / mm | ≥0,8 | ≥1.0 | ≥1,3 | ≥1,35 | ≥1,4 | |
Khả năng chống oxy hóa ở nhiệt độ cao (180 ℃ 1 giờ) | - |
Đạt tiêu chuẩn |
Đạt tiêu chuẩn |
Đạt tiêu chuẩn |
Đạt tiêu chuẩn |
Đạt tiêu chuẩn |
Nhận xét:Chiều rộng tiêu chuẩn, 520 (± 1) mm, có thể tùy theo yêu cầu của khách hàng.
Người liên hệ: JIMA Annie
Tấm đồng cuộn màng dẫn nhiệt Graphene, Cuộn lá đồng 12um 18um
SGS Soft Thép Cuộn Đồng Đồng Cho Đồng Bộ Màu Màu Mylar
HTE RA Cuộn Cuộn Đồng Nhẵn cho PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Cuộn ID
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface