Độ dày 0.010mm hoặc 10um đôi bên đỏ điều trị RA Cán lá Đồng Cho FPC linh hoạt bảng mạch in
Chi tiết nhanh
. Mặt đôi được xử lý bằng màu đỏ với cấu hình thấp |
. Độ dày: 0,010 mm, 18um, 35um, 70um |
. Chiều rộng: Tối đa 520 mm |
. Chiều dài: Tối đa 5000 M |
. Hợp kim: T2 |
Tính năng, đặc điểm:
1. lá đồng được xử lý màu đỏ |
2. Good Folding với tài sản phù hợp cho FCCL |
3. hiệu suất khắc tuyệt vời, 4, sức mạnh vỏ cao |
Ứng dụng và loại:
. Đúc và cán loại FCCL
. Mô hình siêu mịn FPC
. Chip trên flex (COF) cho đèn LED
Hình ảnh sản phẩm
Câu hỏi thường gặp:
Q1: của bạn Là Gì thời gian giao hàng?
A: thời gian giao hàng phổ biến là 5-35 ngày làm việc. Thời gian giao hàng cụ thể phụ thuộc vào các mặt hàng và số lượng đặt hàng của bạn.
Q2: của bạn Là Gì số lượng đặt hàng tối thiểu?
A: Các MOQ là 150 kg.
Q3: bạn có thể cung cấp mẫu?
A: Chúng Tôi có thể cung cấp mẫu để kiểm tra chất lượng trước khi tự số lượng lớn. Nhưng giá sẽ là mẫu giá không giá bán buôn.
Tất cả kích thước RA TDS lá đồng cho FCCL và FPC
Độ dày | 0.10 / 0.012 / 0.018 / 0.025 / 0.035mm | Chiều rộng | ≤520mm | ||||
Mục | Đơn vị | Tham số | |||||
Độ dày | MM | 0,010 | 0,012 | 0,018 | 0,025 | 0,035 | |
Cấp | - - | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | |
Hàm lượng đồng | % | ≥99,95 | ≥99,95 | ≥99,95 | ≥99,95 | ≥99,95 | |
Trọng lượng khu vực | g / m2 | 89 ± 3 | 107 ± 4 | 160 ± 5 | 222 ± 7 | 305 ± 10 | |
Roughness | (RA) | Um | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,15 |
(RZ) | Um | ≤1.7 | ≤1.7 | ≤1.7 | ≤1.7 | ≤1.7 | |
Độ bền kéo (MP) | Trạng thái bình thường | Mpa | ≥360 | ≥380 | ≥400 | ≥400 | ≥400 |
Trạng thái ôn hòa (180 ℃) | Mpa | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | |
Độ giãn dài (%) | Trạng thái bình thường | % | ≥1,0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.4 | ≥1.4 |
trạng thái ôn hòa (180 ℃) | % | ≥7 | ≥8 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | |
MIT | Trạng thái bình thường | Thời gian | ≥2400 | ≥2400 | ≥2400 | ≥2400 | ≥2400 |
trạng thái ôn hòa (180 ℃) | Thời gian | ≥2400 | ≥2400 | ≥2400 | ≥2400 | ≥2400 | |
Sức mạnh vỏ | N / mm | ≥0.8 | ≥1,0 | ≥1.3 | ≥1,35 | ≥1.4 | |
Khả năng chống oxy hóa ở nhiệt độ cao (180 ℃ 1 giờ) | - - | Đủ điều kiện | Đủ điều kiện | Đủ điều kiện | Đủ điều kiện | Đủ điều kiện |
Ghi chú: Chiều rộng tiêu chuẩn, 520 (± 1) mm, Có thể theo yêu cầu của khách hàng.
Đóng gói chi tiết: tiêu chuẩn hộp gỗ