Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | JIMA |
Chứng nhận: | SGS, ISO,Reach, RoHS |
Số mô hình: | Trường Đại học EDCU |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10kg |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | thùng gỗ |
Thời gian giao hàng: | 5-15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
Khả năng cung cấp: | 1000 tấn mỗi tháng |
Tên sản phẩm: | 6 Micrometer Ultra-High Tensile Copper Foil - 500 đến 5000 mét chiều dài | Ứng dụng: | Pin lithium nguồn; pin lưu trữ năng lượng; pin sản phẩm kỹ thuật số 3C (máy tính xách tay cao cấp, đ |
---|---|---|---|
Mẫu: | Khổ A4 Miễn phí | ID lõi: | 76mm, 152mm |
thời gian dẫn: | 10-15 ngày | Chiều rộng: | 100mm đến 1440mm |
Làm nổi bật: | Bảng đồng cực cao kéo,5000 mét chiều dài tấm đồng,500 mét chiều dài tấm đồng |
6 Micrometer Ultra-High Tensile Copper Foil - 500 đến 5000 mét chiều dài
JIMA Copper đang làm mốc đồng của pin Li-ion 4.5um đến 14um hơn 12 năm. và năng lực sản xuất 150000t / năm.
Đặc điểm:
1, Khả năng kéo rất cao
2, bề mặt thô thấp
3, cao kéo dài
4"Nhiệt mài"
5,cải thiện hiệu suất pin (tăng mật độ năng lượng, tăng tuổi thọ chu kỳ)
6, dẫn điện tốt
7Chất lượng bề mặt tốt
8,được thích nghi với các quy trình phức tạp
Ứng dụng:
1, pin lithium năng lượng;
2, pin lưu trữ năng lượng;
3, 3C pin sản phẩm kỹ thuật số ((máy tính xách tay cao cấp, điện thoại di động, đồng hồ thông minh) bảng mạch in (PCB);
4, mạch in linh hoạt (FPC).
Chi tiết gói:hộp gỗ
FAQ:
Q1: thời gian giao hàng?
A:Thời gian giao hàng nói chung là 10 ~ 15 ngày làm việc.
Q2: Số lượng đặt hàng tối thiểu của bạn là bao nhiêu?
A: MOQ là 10kg.
Q3. chiều rộng tiêu chuẩn của bạn là bao nhiêu?
A: 100mm và 1440mm, chúng tôi chấp nhận tùy chỉnh cho chiều rộng. chúng tôi có thể cắt nó vào bất kỳ kích thước nào bạn yêu cầu sau khi thảo luận.
6 Micrometer Ultra-High Tensile Copper Foil - 500 đến 5000 mét chiều dài Bảng thông tin kỹ thuật:
dự án | Đơn vị | Yêu cầu kỹ thuật | |
Độ dày | μm | 6 (0; +2) | |
Trọng lượng diện tích đơn vị | g/m2 | 54±2 | |
Độ thô | MRz | μm | ≤3.0 |
SRa | μm | ≤0.32 | |
Sức kéo | 25°C | MPA | |
Chiều dài | 25°C | % | ≥2.5 |
Khả năng ướt | dyn | ≥ 38 | |
Khả năng chống oxy hóa | 140°C 15minKhông bị oxy hóa hoặc đổi màu | ||
Tính chất điển hình của 6 Micrometer Ultra-High Tensile Copper Foil - 500 đến 5000 mét chiều dài
Phân loại | Đơn vị | Yêu cầu | Kiểm tra Phương pháp | |
Dây nhựa Định danh | / | / | IPC-4562A | |
Độ dày danh nghĩa | / | 6um | IPC-4562A | |
Trọng lượng diện tích | g/m2 | 54±1 | IPC-TM-6502.2.12.2 | |
Độ tinh khiết | % | ≥ 99.9 | IPC-TM-6502.3.15 | |
Mảng hồ sơ | Mặt bóng (Ra) | Ừm. | 0.1-0.4 | IPC-TM-6502.3.17 |
Mặt mờ ((Rz) | Ừm. | 0.8-2.0 | / | |
Độ bền kéo | R.T. (23°C) | Mpa | >280 | IPC-TM-6502.3.18 |
H.T. (180°C) | / | > 200 | / | |
Chiều dài | R.T. (23°C) | % | >5 | IPC-TM-6502.3.18 |
H.T. (180°C) | / | >3 | / | |
Các lỗ chân và độ xốp | Số | Không. | IPC-TM-6502.1.2 | |
Chất chống oxy hóa | R.T. (23°C) | ngày | 90 | / |
H.T. (160°C) | Tiến trình | 15 | / |
Lưu ý:chấp nhận tùy chỉnh, Standard Width, 100-1440 ((± 1) mm,
Người liên hệ: JIMA Annie
Tấm đồng cuộn màng dẫn nhiệt Graphene, Cuộn lá đồng 12um 18um
SGS Soft Thép Cuộn Đồng Đồng Cho Đồng Bộ Màu Màu Mylar
HTE RA Cuộn Cuộn Đồng Nhẵn cho PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Cuộn ID
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface