Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
Hàng hiệu: | JIMA |
Chứng nhận: | YS/T 1039-2015 |
Số mô hình: | THB112 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Đàm phán |
---|---|
Giá bán: | Negotiations |
chi tiết đóng gói: | Hộp bằng gỗ |
Thời gian giao hàng: | 10 ~ 30 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 120000 m2 / tháng |
Tên: | Chiều rộng 5200 Mặt mờ được xử lý Cấu hình thấp Cán lá đồng màu đen và đỏ | Độ dày: | 9um 12um 18um 22um 35um 50um 70um |
---|---|---|---|
Bề rộng: | 250 ~ 630mm, chiều rộng tiêu chuẩn: 520mm, có thể cắt theo yêu cầu | Đăng kí: | Phim dẫn nhiệt Graphene / Sản xuất phim dẫn điện bằng Grapheme, Điện thoại thông minh graphene linh |
TÔI: | 76mm | Bưu kiện: | Hộp gỗ tiêu chuẩn |
Vật mẫu: | có thể cung cấp | ||
Làm nổi bật: | Cuộn phim đồng được xử lý bên,cuộn phim đồng cấu hình thấp,phim đồng chiều dài tùy chỉnh |
Đăng kí
Phân loại | Đơn vị | Phương pháp kiểm tra | ||||||||||||||
Độ dày danh nghĩa | Ừm | 9 | 12 | 18 | 35 | 22 | 50 | 70 | Phương pháp kiểm tra | |||||||
Trọng lượng khu vực | g / m² | 80 ± 2 | 107 ± 3 | 160 ± 4 | 311 ± 5 | 196 ± 4 | 445 ± 5 | 623 ± 5 | GB / T29847-2013 | |||||||
Sự tinh khiết | % | Tối thiểu 99,97 | GB / T5121 | |||||||||||||
Độ nhám bề mặt | Mặt sáng bóng (Ra) | Ừm | Tối đa.0.2 | GB / T29847-2013 | ||||||||||||
Mặt mờ (Rz) | Ừm | 0,8-1,2 | ||||||||||||||
Sức căng | Rm Bình thường | N / mm² | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | GB / T29847-2013 | ||||||
Rm 180 ° C * 30 phút. | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | |||||||||
Kéo dài | Bình thường | % | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | 1≥1,0 | GB / T29847-2013 | ||||||
180 ° C * 30 phút | ≥7 | ≥7 | ≥8 | ≥11 | ≥9 | ≥13 | ≥20 | |||||||||
Sức mạnh vỏ | N / mm | ≥0,8 | ≥0,8 | ≥1.0 | ≥1,2 | ≥1.0 | ≥1,4 | ≥2.0 | GB / T29847-2013 | |||||||
Chất lượng bề mặt | / | Màu sắc đồng nhất, không có nếp nhăn, không bị xước, không có vết lõm và điểm nổi bật | ||||||||||||||
Kháng hóa chất | % | Tối đa 5 | ||||||||||||||
Chống oxy hóa | 200 ° C / 60 phút | Không đổi màu | Q / TBJB004-2015 | |||||||||||||
Kháng hàn | 300 ° C / 20 giây Không có vỉ |
Người liên hệ: JIMA Annie
Tấm đồng cuộn màng dẫn nhiệt Graphene, Cuộn lá đồng 12um 18um
SGS Soft Thép Cuộn Đồng Đồng Cho Đồng Bộ Màu Màu Mylar
HTE RA Cuộn Cuộn Đồng Nhẵn cho PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Cuộn ID
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface