Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
Hàng hiệu: | JIMA |
Chứng nhận: | YS/T 1039-2015 |
Số mô hình: | THB112 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Đàm phán |
---|---|
Giá bán: | Negotiations |
chi tiết đóng gói: | Hộp bằng gỗ |
Thời gian giao hàng: | 10 ~ 30 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 120000 m2 / tháng |
Tên: | Lá đồng cuộn 4,5um 6um cho đồng bằng pin Lithium | Độ dày: | 6um 9um 12um 18um 35um 50um 70um |
---|---|---|---|
Chiều rộng tiêu chuẩn: | 520mm, Tối đa 630mm, có thể cắt theo yêu cầu | Đăng kí: | Pin EV, pin Lithium, pin lithium-ion, Xe điện Pin Li-ion, pin lithium ion |
TÔI: | 76mm | Bưu kiện: | Hộp gỗ tiêu chuẩn |
Vật mẫu: | có thể cung cấp | ||
Làm nổi bật: | Lá đồng siêu mỏng 6um,Lá đồng siêu mỏng của Pin Lithium,Lá đồng của pin lithium 6um |
Chi tiết sản phẩm
Sự chỉ rõ
Đặc trưng
Phân loại | Đơn vị | Yêu cầu | Phương pháp kiểm tra | |||||||||
Độ dày bình thường | ừm | 6 | số 8 | 9 | 10 | 12 | 18 | 35 | 50 | 70 | GB / T29847-2013 | |
Trọng lượng khu vực | g / m² | 54 ± 2 | 66 ~ 70 | 74,5 ~ 79,5 | 83 ~ 89 | 103 ~ 108,5 | 145 ~ 159 | 289,8 ~ 317,2 | 435 ± 15 | 579,5 ~ 628,3 | GB / T29847-2013 | |
Độ tinh khiết (100) | % | ≥99,97 | GB / T5121 | |||||||||
Độ nhám bề mặt | Mặt sáng bóng (Ra) | tôi | ≤0,20 | GB / T29847-2013 | ||||||||
Sức căng |
Nhiệt độ cứng |
N / nm | 420-450 | 420-450 | 420-450 | 440-470 | 440-470 | 450-480 | 440-460 | 420-450 | 380-410 | GB / 129847-2013 |
Nhiệt độ mềm | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 170-190 | 180-210 | 200-220 | 210-240 | |||
Tỷ lệ kéo dài |
Nhiệt độ cứng |
% | 1,0-1,1 | 1,0-1,2 | ≥8 | ≥9 | ≥11 | ≥13 | GB / 129847-2013 | |||
Nhiệt độ mềm | ≥6 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥8 | ≥11 | ≥13 | ≥20 | |||
Chất lượng bề mặt | Không có nếp nhăn, không có sự khác biệt về màu sắc, không bị xước, không có vết lõm và điểm nổi bật | |||||||||||
Chống oxy hóa | 140 ℃ / 15 phút | Không thay đổi màu sắc và không bị oxy hóa | ||||||||||
Điều kiện lưu trữ | Nhiệt độ ≤25 ° C, Độ ẩm tương đối ≤60%, 180 ngày |
Hình ảnh máy cắt (Chiều rộng có thể cắt)
Người liên hệ: JIMA Annie
Tấm đồng cuộn màng dẫn nhiệt Graphene, Cuộn lá đồng 12um 18um
SGS Soft Thép Cuộn Đồng Đồng Cho Đồng Bộ Màu Màu Mylar
HTE RA Cuộn Cuộn Đồng Nhẵn cho PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Cuộn ID
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface