Chi tiết sản phẩm
Sự chỉ rõ
Đặc trưng
Phân loại | Đơn vị | Yêu cầu | Phương pháp kiểm tra | |||||||||
Độ dày bình thường | ừm | 6 | số 8 | 9 | 10 | 12 | 18 | 35 | 50 | 70 | GB / T29847-2013 | |
Trọng lượng khu vực | g / m² | 54 ± 2 | 66 ~ 70 | 74,5 ~ 79,5 | 83 ~ 89 | 103 ~ 108,5 | 145 ~ 159 | 289,8 ~ 317,2 | 435 ± 15 | 579,5 ~ 628,3 | GB / T29847-2013 | |
Độ tinh khiết (100) | % | ≥99,97 | GB / T5121 | |||||||||
Độ nhám bề mặt | Mặt sáng bóng (Ra) | tôi | ≤0,20 | GB / T29847-2013 | ||||||||
Sức căng |
Nhiệt độ cứng |
N / nm | 420-450 | 420-450 | 420-450 | 440-470 | 440-470 | 450-480 | 440-460 | 420-450 | 380-410 | GB / 129847-2013 |
Nhiệt độ mềm | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 170-190 | 180-210 | 200-220 | 210-240 | |||
Tỷ lệ kéo dài |
Nhiệt độ cứng |
% | 1,0-1,1 | 1,0-1,2 | ≥8 | ≥9 | ≥11 | ≥13 | GB / 129847-2013 | |||
Nhiệt độ mềm | ≥6 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥8 | ≥11 | ≥13 | ≥20 | |||
Chất lượng bề mặt | Không có nếp nhăn, không có sự khác biệt về màu sắc, không bị xước, không có vết lõm và điểm nổi bật | |||||||||||
Chống oxy hóa | 140 ℃ / 15 phút | Không thay đổi màu sắc và không bị oxy hóa | ||||||||||
Điều kiện lưu trữ | Nhiệt độ ≤25 ° C, Độ ẩm tương đối ≤60%, 180 ngày |
Hình ảnh máy cắt (Chiều rộng có thể cắt)