Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | JIMA |
Chứng nhận: | SGS, ISO,Reach, RoHS |
Số mô hình: | EDCU-HC |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50kg |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Gói hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 5-15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C |
Khả năng cung cấp: | 1000 tấn mỗi tháng |
Ứng dụng:: | Pin Lithium-ion | Độ dày: | 6um 7um 8um 9um 10um 12um |
---|---|---|---|
Dải rộng: | 200-1300mm, có thể cắt theo yêu cầu kích thước. | TÔI: | 76mm , 152mm |
Thời gian dẫn: | 7-10 ngày | mẫu vật: | Có thể được cung cấp |
Chiều dài: | Tùy chỉnh | ||
Làm nổi bật: | Lá đồng thô 6um,Cuộn lá đồng bằng pin Lithium Ion,Lá đồng thô 4 |
Ở
Các tính chất điển hình của lá đồng thô hai mặt
Phân loại | Đơn vị | Yêu cầu | Phương pháp kiểm tra | |||||
Độ dày danh nghĩa | ừm | 6 | số 8 | 9 | 10 | 12 | IPC-4562A | |
Diện tích | g / m² | 54 ± 2 | 70-75 | 85-90 | 95-100 | 105-110 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | |
Sự tinh khiết | % | ≥99,9 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Sự thô ráp | Mặt sáng bóng (Ra) | tôi | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | IPC-TM-650 2.3.17 |
Mặt mờ (Rz) | ừm | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4,5 | ≤5.0 | ||
Sức căng | RT (23 ° C) | Mpa | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HT (180 ° C) | ≥147 | ≥147 | ≥147 | ≥147 | ≥147 | |||
Kéo dài | RT (23 ° C) | % | ≥2,5 | ≥2,5 | ≥2,5 | ≥2,5 | ≥2,5 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HT (180 ° C) | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | 2.0 | |||
Lỗ kim & độ xốp | Con số | Không | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Chống oxy hóa | RT (23 ° C) | 90 | ||||||
RT (160 ° C) | 15 |
Người liên hệ: JIMA Annie
Tấm đồng cuộn màng dẫn nhiệt Graphene, Cuộn lá đồng 12um 18um
SGS Soft Thép Cuộn Đồng Đồng Cho Đồng Bộ Màu Màu Mylar
HTE RA Cuộn Cuộn Đồng Nhẵn cho PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Cuộn ID
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface