Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | JIMA |
Chứng nhận: | SGS, ISO,Reach, RoHS |
Số mô hình: | TUYỆT VỜI |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50kg |
---|---|
Giá bán: | usd 15-20 kg |
chi tiết đóng gói: | Thùng gỗ |
Thời gian giao hàng: | 5-15 ngày |
Khả năng cung cấp: | 1000 tấn mỗi tháng |
Tên: | Lá đồng ED 12UM-105UM cho vật liệu FPC & EMI, Lá đồng cấu hình thấp cho FCCL | lỗ kim: | không ai |
---|---|---|---|
Độ dày: | 12um 10um 25um 50um 70um 105um , 9um 12um 18um 25um 35um | Màu sắc: | Đỏ hay đen |
Ứng dụng: | LED, FPC, FCCL | Mẫu vật: | có thể được cung cấp |
Làm nổi bật: | Lá đồng ED 35um,Lá đồng EMIED,Vật liệu FPC Lá đồng ED |
Lá đồng ED 12um 18um 25um 35um cho Vật liệu FPC & EMI
>.lá mỏng điều trị cấu hình thấp trong trở lại / màu đỏ.
>.Độ dày: 12 ~ 35µm
>.Chiều rộng: 200-1340mm
>.Biểu diễn: Bề mặt sản phẩm có màu đen hoặc đỏ, có độ nhám bề mặt thấp hơn.
>.Ứng dụng: Laminate đồng mạ linh hoạt (FCCL), vi mạch FPC, màng mỏng pha lê tráng LED.Bảng1- Hiệu suất:
Đặc tính điển hình của lá đồng hồ sơ thấp
Phân loại | Đơn vị | Yêu cầu | Phương pháp kiểm tra | ||||||
Độ dày danh nghĩa | / | 12um | 1/2 OZ (18um) | 3/4 OZ (25um) | 1 OZ (35um) | 50UM | 70UM | 105UM | IPC-4562A |
Trọng lượng khu vực | g / ㎡ | 107 ± 4 | 153 ± 5 | 228 ± 8 | 285 ± 10 | 435 ± 15 | 585 ± 20 | 870 ± 30 | IPC-TM-650 2.2.12.2 |
Sự tinh khiết | % | ≥99,8 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Sự thô ráp | Mặt sáng bóng (Ra) | ≤0,43 | ≤0,43 | ≤0,43 | ≤0,43 | ≤0,43 | ≤0,43 | ≤0,43 | IPC-TM-650 2.3.17 |
Mặt mờ (Rz) | ừm | ≤4,5 | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤7.0 | ≤8.0 | ≤12 | ≤14 | |
Sức căng | RT (23 ℃) | ≥207 | ≥207 | ≥207 | ≥276 | ≥276 | ≥276 | ≥276 | IPC-TM-650.2.4.18 |
HT (180 ℃) | Mpa | ≥138 | |||||||
Kéo dài | RT (23 ℃) | ≥4 | ≥4 | ≥5 | ≥8 | ≥10 | ≥12 | ≥12 | IPC-TM-650.2.3.18 |
HT (180 ℃) | % | ≥4 | ≥4 | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | |
Độ bền vỏ (FR-4) | N / mm | 0,8 | ≥1.0 | ≥1,1 | ≥1,2 | ≥1,4 | ≥2.0 | ≥2.0 | IPC-TM-650 2.4.8 |
Ibs / trong | 4 | ≥4,6 | ≥5,7 | ≥6,3 | ≥7 | ≥8 | ≥11,4 | ≥11,4 | |
Lỗ kim và độ xốp | Con số | Không | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Chống oxy hóa | RT (23 ℃) | 180 | |||||||
HT (200 ℃) | 60 phút | 30 |
Hình ảnh lá đồng hồ sơ thấp
Người liên hệ: JIMA Annie
Tấm đồng cuộn màng dẫn nhiệt Graphene, Cuộn lá đồng 12um 18um
SGS Soft Thép Cuộn Đồng Đồng Cho Đồng Bộ Màu Màu Mylar
HTE RA Cuộn Cuộn Đồng Nhẵn cho PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Cuộn ID
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface