Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | JIMA |
Chứng nhận: | SGS, ISO,Reach, RoHS |
Số mô hình: | EDCU-HC |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 20kgs |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Thùng gỗ |
Thời gian giao hàng: | 5-15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T, THƯ TÍN DỤNG |
Khả năng cung cấp: | 8000Ton mỗi tháng |
Tên: | 8 micron 6 micron Độ dày 7 micron Lá đồng cho pin lithium | Độ dày: | 8um, 7um. 6um, 10um, 12um |
---|---|---|---|
Mô hình: | EDCU-HC | Nhãn hiệu: | JIMA |
Làm nổi bật: | Đồng kim loại tấm 8 Micron,Đồng graphene được kết hợp điện tử,Đồng graphene 8 Micron |
8 micron 6 micron 7 micron Độ dày Đồng lá mỏng cho pin lithium
Pin Lithium Đồng Foil Techncail dữ liệu
Phân loại | Đơn vị | Yêu cầu | Phương pháp kiểm tra | |||||||
Foil chỉ định | / | IPC-4562A | ||||||||
Độ dày danh nghĩa | / | 6um | 7um | 8um | 9 / 10um | 12um | 15um | 20um | IPC-4562A | |
Trọng lượng khu vực | g / ㎡ | 54 ± 1 | 63 ± 1.25 | 72 ± 1,5 | 89 ± 1,8 | 107 ± 2,2 | 133 ± 2,8 | 178 ± 3,6 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | |
Độ tinh khiết | % | ≥99,9 | IPC-TM-650 2,3,15 | |||||||
Foil hồ sơ | Mặt sáng bóng (Ra) | um | 0,1-0,4 | IPC-TM-650 2.3.17 | ||||||
Mặt mờ (Rz) | um | 0,8-2,0 | ||||||||
Sức căng | RT (23 ℃) | Mpa | > 280 | IPC-TM-650 2.3.18 | ||||||
HT (180 ℃) | > 200 | |||||||||
Độ giãn dài | RT (23 ℃) | % | > 5 | IPC-TM-650 2.3.18 | ||||||
HT (180 ℃) | > 3 | |||||||||
Pinholes & porosity | Con số | Không | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||||
Chống oxy hóa | RT (23 ℃) | ngày | 90 | / | ||||||
HT (160 ℃) | Phút | 15 | / |
Pin Lithium Đồng Foil Đặc điểm kỹ thuật
RFQ
Tại sao là chúng tôi
1. chúng tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm sản xuất hơn 10 năm kinh nghiệm xuất khẩu
2. Một bộ đầy đủ các cơ sở tiên tiến và một đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề
3. nhà máy bán hàng trực tiếp với giá cả cạnh tranh
4. lựa chọn vật liệu tốt nhất và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt
5. dịch vụ chu đáo, giao hàng nhanh chóng, mỗi cuộc điều tra sẽ được tư vấn rất cẩn thận
6. Một đội ngũ làm việc chuyên nghiệp và xuất sắc
Tiếp xúc:
Nếu chúng tôi có doanh nghiệp đầu tiên, tôi chắc chắn sẽ có sự hợp tác thứ hai, thứ ba ...... giữa chúng tôi. Chất lượng và giá cả hợp lý làm cho chúng tôi có đủ tự tin trong các sản phẩm của chúng tôi, đó là lý do tại sao chúng tôi 20 năm qua. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng rơi tự do để liên hệ với chúng tôi, yêu cầu của bạn được hoan nghênh.
Ảnh về Copper Foil
Copper Foil Packing Hình ảnh
Người liên hệ: JIMA Annie
Tấm đồng cuộn màng dẫn nhiệt Graphene, Cuộn lá đồng 12um 18um
SGS Soft Thép Cuộn Đồng Đồng Cho Đồng Bộ Màu Màu Mylar
HTE RA Cuộn Cuộn Đồng Nhẵn cho PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Cuộn ID
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface