Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | JIMA |
Chứng nhận: | ISO9001:2008,ISO14001:2004,T28001-2011 |
Số mô hình: | EDCUHTE |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Đàm phán |
---|---|
Giá bán: | Negotiations |
chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 10 ~ 20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 6000MT mỗi năm |
Tên: | ED Copper Foil 35um 18um dày cho Rigid pcb | Tiêu chuẩn: | IPC 4562 |
---|---|---|---|
Trọn gói: | tiêu chuẩn hộp gỗ | ứng dụng: | PCB cứng và phục vụ bo mạch điện cao cấp, bộ sạc EV. |
độ dày điển hình: | 18um , 35um | Trọng lượng:: | 50 ~ 500kgs / cuộn |
Làm nổi bật: | edco lá đồng,giấy bạc đồng |
ED Copper Foil 35um 18um độ dày cho PCB cứng nhắc với phục vụ bảng điện cao và bộ sạc EV.
Chi tiết sản phẩm :
a. Một mặt mờ và một mặt sáng bóng
b. Độ dày điển hình: 18um, 35um
c. Chiều rộng tiêu chuẩn: 1290mm. chấp nhận tùy chỉnh
d. ID: 76 mm
f. Tiêu chuẩn chất lượng: IPC 4562.
P roducts sử dụng ứng dụng:
1. PCB cứng nhắc
2. Phục vụ bảng điện cao, bộ sạc EV.
Tiêu chuẩn ED lá đồng tiêu biểu
Phân loại | Đơn vị | Yêu cầu | Phương pháp kiểm tra | |||||||||||
Foil chỉ định | - - | T | H | M | 1 | 2 | 3 | IPC-4562A | ||||||
Độ dày danh nghĩa | - - | 12um | 1/2 OZ | 3/4 OZ | 1 OZ | 2 OZ | 3 OZ | IPC-4562A | ||||||
Trọng lượng khu vực | g / ㎡ | 107 ± 4 | 153 ± 5 | 228 ± 8 | 285 ± 10 | 580 ± 15 | 860 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | ||||||
Độ tinh khiết | % | ≥99,8 | IPC-TM-650 2,3,15 | |||||||||||
Foil hồ sơ | Mặt sáng bóng (Ra) | ս m | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | IPC-TM-650 2.3.17 | |||||
Mặt mờ (Rz) | um | ≤6 | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤20 | |||||||
Sức căng | RT (23 ℃) | Mpa | ≥150 | ≥220 | ≥235 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | IPC-TM-650 2.3.18 | |||||
Độ giãn dài | RT (23 ℃) | % | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | IPC-TM-650 2.3.18 | |||||
Môn học | Ω.g / ㎡ | ≤0.170 | ≤0.166 | ≤0.162 | ≤0.162 | ≤0.162 | ≤0.162 | IPC-TM-650 2,5,14 | ||||||
Sức mạnh vỏ (FR-4) | N / mm | ≥1,0 | ≥1.3 | ≥1.6 | ≥1.6 | ≥2.1 | ≥2.1 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||||||
Pinholes & porosity | Con số | Không | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||||||||
Chống oxy hóa | RT (23 ℃) | ngày | 180 | - - | ||||||||||
HT (200 ℃) | Phút | 60 | - - |
Người liên hệ: JIMA Annie
Tấm đồng cuộn màng dẫn nhiệt Graphene, Cuộn lá đồng 12um 18um
SGS Soft Thép Cuộn Đồng Đồng Cho Đồng Bộ Màu Màu Mylar
HTE RA Cuộn Cuộn Đồng Nhẵn cho PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Cuộn ID
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface