Cuộn lá đồng cho pin Li-ion-THB110S
Tính năng sản phẩm :
1. cho thu hiện tại tiêu cực của pin li-ion
2. độ nhám thấp, độ dẻo cao, cường độ cao
3. nhiệt độ cao oxy hóa kháng
Các lĩnh vực ứng dụng
Năng lượng lưu trữ, điện
Dữ liệu:
Mục | Đơn vị | Yêu cầu | Phương pháp kiểm tra | |||
6um | 8um | 10um | ||||
Trọng lượng cơ bản | g / ㎡ | 49,6-51,2 | 66,1-70,4 | 83,5-88,5 | GB / T29847-2013 | |
Sức căng | N / m㎡ | ≥370 | ≥380 | ≥400 | GB / T29847-2013 | |
Độ giãn dài | % | ≥0,5 | ≥0.8 | ≥1,0 | GB / T29847-2013 | |
Độ tinh khiết | % | ≥99,95 | GB / T 5121 | |||
Độ chính xác chiều rộng | mm | ± 1,5 | GB / T 26303 | |||
Độ nhám bề mặt (Ra) | um | ≤0,20 | GB / T29847-2013 | |||
Làm ướt độ bền kéo | X103 N / m | ≥38 | GB / T22638,4-2008 | |||
Kháng oxy hóa | 140 ℃ X 15 phút | Không oxy hóa, không đổi màu | Q / TBJB 010-2016 |
Hình ảnh sản phẩm
Công ty đã nhập khẩu một bộ hoàn chỉnh các thiết bị sản xuất tiên tiến quốc tế và công cụ thí nghiệm cho lá đồng tráng điện tử.