12 Micron EDCU đồng điện phân foil với một mặt sáng bóng loại cho Samsung điện thoại di động
Mô tả nhanh
1. độ dày: 12um
2. Chiều rộng: chiều rộng tiêu chuẩn: 1290mm, max.1380mm, có thể được cắt theo yêu cầu.
3. Ứng dụng: Điện thoại di động Samsung
4. Tiêu chuẩn: IPC-456
5. một bên mờ / một bên sáng bóng
Tiêu chuẩn lá đồng EDCU
Phân loại | Đơn vị | Yêu cầu | Phương pháp kiểm tra | |||||||||||
Foil chỉ định | - - | T | H | M | 1 | 2 | 3 | IPC-4562A | ||||||
Độ dày danh nghĩa | - - | 12um | 1/2 OZ | 3/4 OZ | 1 OZ | 2 OZ | 3 OZ | IPC-4562A | ||||||
Trọng lượng khu vực | g / ㎡ | 107 ± 4 | 153 ± 5 | 228 ± 8 | 285 ± 10 | 580 ± 15 | 860 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | ||||||
Độ tinh khiết | % | ≥99,8 | IPC-TM-650 2,3,15 | |||||||||||
Foil hồ sơ | Mặt sáng bóng (Ra) | ս m | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | IPC-TM-650 2.3.17 | |||||
Mặt mờ (Rz) | um | ≤6 | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤20 | |||||||
Sức căng | RT (23 ℃) | Mpa | ≥150 | ≥220 | ≥235 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | IPC-TM-650 2.3.18 | |||||
Độ giãn dài | RT (23 ℃) | % | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | IPC-TM-650 2.3.18 | |||||
Môn học | Ω.g / ㎡ | ≤0.170 | ≤0.166 | ≤0.162 | ≤0.162 | ≤0.162 | ≤0.162 | IPC-TM-650 2,5,14 | ||||||
Sức mạnh vỏ (FR-4) | N / mm | ≥1,0 | ≥1.3 | ≥1.6 | ≥1.6 | ≥2.1 | ≥2.1 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||||||
Pinholes & porosity | Con số | Không | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||||||||
Chống oxy hóa | RT (23 ℃) | ngày | 180 | - - | ||||||||||
HT (200 ℃) | Phút | 60 | - - |
Câu hỏi thường gặp:
Q2: bạn có thể gửi mẫu để kiểm tra?
A: Vâng, chúng tôi có thể
Q3. Bạn có kiểm tra các vật liệu trước khi giao hàng?
A: Vâng, chúng tôi có 100% thử nghiệm trước khi giao hàng.
Q4. Bạn có thể cung cấp COA không?
Có, chúng tôi có thể.
Q5. Chúng tôi có thể ghé thăm nhà máy của bạn?
A: Vâng, bạn có thể.
Q6. Bạn có thể cắt kích thước nhỏ không?
A: Vâng, chúng tôi có thể.
12 Micron EDCU điện đồng lá hiển thị :
12 Micron EDCU đồng điện phân gói Chi tiết SHOW: Hộp gỗ tiêu chuẩn.