Place of Origin: | china |
Hàng hiệu: | JIMA |
Chứng nhận: | SGS, ISO,Reach, RoHS |
Model Number: | EDCU-HC |
Minimum Order Quantity: | negotiation |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
Packaging Details: | wooden carton |
Delivery Time: | 7-20 days |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 1000 Ton per month |
độ dày: | 18um | Độ dài mỗi cuộn: | 500 - 5000 đồng hồ |
---|---|---|---|
Đường kính liên: | 76 Mm , 3 Inch , | Tên: | 1100mm cuộn đồng điện phân cuộn 18 micron cho đồng Clad Laminates / CCL |
ứng dụng: | đồng mạ laminates / CCL | mối nối: | Không |
Làm nổi bật: | đồng nguyên chất lá,tấm đồng tấm |
Tên sản phẩm
1100mm cuộn đồng điện phân cuộn 18 micron cho đồng Clad Laminates / CCL
Thông số kỹ thuật
Ứng dụng:
Tấm Epoxy, tấm ốp đồng, CCL
Tính chất tiêu biểu của lá đồng điện phân tiêu chuẩn cho đồng laminate phủ / CCL
Phân loại | Đơn vị | Yêu cầu | Phương pháp kiểm tra | |||||||||||
Foil chỉ định | / | T | H | M | 1 | 2 | 3 | IPC-4562A | ||||||
Độ dày danh nghĩa | / | 12um | 1/2 OZ | 3/4 OZ | 1 OZ | 2 OZ | 3 OZ | IPC-4562A | ||||||
Trọng lượng khu vực | g / ㎡ | 107 ± 4 | 153 ± 5 | 228 ± 8 | 285 ± 10 | 580 ± 15 | 860 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | ||||||
Độ tinh khiết | % | ≥99,8 | IPC-TM-650 2,3,15 | |||||||||||
Foil hồ sơ | Mặt sáng bóng (Ra) | ս m | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | IPC-TM-650 2.3.17 | |||||
Mặt mờ (Rz) | um | ≤6 | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤20 | |||||||
Sức căng | RT (23 ℃) | Mpa | ≥150 | ≥220 | ≥235 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | IPC-TM-650 2.3.18 | |||||
Độ giãn dài | RT (23 ℃) | % | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | IPC-TM-650 2.3.18 | |||||
Môn học | Ω.g / ㎡ | ≤0.170 | ≤0.166 | ≤0.162 | ≤0.162 | ≤0.162 | ≤0.162 | IPC-TM-650 2,5,14 | ||||||
Sức mạnh vỏ (FR-4) | N / mm | ≥1,0 | ≥1.3 | ≥1.6 | ≥1.6 | ≥2.1 | ≥2.1 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||||||
Pinholes & porosity | Con số | Không | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||||||||
Chống oxy hóa | RT (23 ℃) | ngày | 180 | / | ||||||||||
HT (200 ℃) | Phút | 60 | / |
1. Chiều rộng tiêu chuẩn, 1290 (± 1) mm, có thể theo yêu cầu của khách hàng.
Câu hỏi thường gặp:
Q2: bạn có thể cung cấp mẫu?
A: Chúng Tôi có thể cung cấp mẫu để kiểm tra chất lượng trước khi tự số lượng lớn. Nhưng giá sẽ là mẫu giá không giá bán buôn.
Q3: của bạn Là Gì gói tiêu chuẩn?
A: hộp gỗ, cũng chấp nhận tùy chỉnh của bạn.
Gói & đồng lá hình ảnh hiển thị:
Người liên hệ: JIMA Annie
Tấm đồng cuộn màng dẫn nhiệt Graphene, Cuộn lá đồng 12um 18um
SGS Soft Thép Cuộn Đồng Đồng Cho Đồng Bộ Màu Màu Mylar
HTE RA Cuộn Cuộn Đồng Nhẵn cho PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Cuộn ID
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface