Nguồn gốc: | Thượng Hải Trung Quốc |
Hàng hiệu: | JIMA |
Chứng nhận: | SGS, ISO,Reach, RoHS,CQC |
Số mô hình: | RCU001 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100KG |
---|---|
Giá bán: | Negotiations |
chi tiết đóng gói: | Thùng gỗ |
Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày |
Khả năng cung cấp: | 5000Ton mỗi tháng |
application: | transformer, PCB, battery, precision | Cu(Min): | 99.95% |
---|---|---|---|
Model Number: | T2 /Cu-ETP/C11000/ C1100/R-Cu57/C101 | width range: | 50 to 520mm |
roll weight: | 100-350kgs | temper: | soft,O,annealed |
thickness range: | 70um | item: | 70um C1100 Soft Copper Foil 400mm Width,Rolled Ccopper Foil C1100-Soft |
Làm nổi bật: | lá đồng mở rộng,tấm đồng mềm,lá ccopper cuộn cho thiết bị điện tử |
70um C1100 Soft Copper Foil 400mm Width,Rolled Copper Foil C1100- Soft
Chi tiết
Điểm | 70um C1100 Soft Copper Foil 400mm Width,Rolled Copper Foil C1100- Soft | |
Độ dày tấm đồng | 70um | |
Loại đồng | C1100, tấm đồng cuộn,Lông đồng lăn | |
Hàm lượng đồng | ≥ 99,9% | |
Chiều kính bên trong của cuộn dây | 76mm | |
gói | Hộp gỗ | |
Chiều rộng cuộn cắt | 5mm - 520mm,nhiều đặc trưng độ dày: 400mm | |
Chiều dài và trọng lượng cuộn dây | theo yêu cầu | |
Kích thước cuộn lớn | Chiều rộng có thể được cắt theo yêu cầu | |
MOQ | 100kg | |
Đặc điểm | không có dầu, không có nhũ nước xả, khô, khử mỡ | |
Phẳng | Độ phẳng tốt gần 100%, không có căng thẳng hoặc những thứ khác có thể ảnh hưởng đến sản xuất | |
Ứng dụng | biến áp, PCB, pin, điện tử chính xác, thiết bị điện |
Dữ liệu kỹ thuật về tấm đồng đồng mềm
Độ dày (mm) |
Quad mét (m2/g) |
Trọng lượng (g/m2) |
Độ bền kéo (Mpa) |
Chiều dài (%) |
0.018 | 0.0063 | 160.2 | 220 - 300 | 6 - 20 |
0.025 | 0.0045 | 222.5 | ||
0.030 | 0.0037 | 267 | ||
0.035 | 0.0032 | 311.5 | ||
0.040 | 0.0028 | 356 | ||
0.043 | 0.0026 | 382.7 | ||
0.050 | 0.0022 | 445 | 300 - 400 | 20 - 30 |
0.060 | 0.0019 | 534 | ||
0.075 | 0.0015 | 667.5 | ||
0.100 | 0.0011 | 890 | 30 - 40 | |
0.130 | 0.0009 | 1157 | ||
0.150 | 0.0007 | 1335 |
Câu hỏi thường gặp
Q3.Thông tin cần thiết nếu tôi muốn báo giá?
Tên, tiêu chuẩn, chất lượng vật liệu ((Sản phẩm hóa học), Kích thước Số lượng & ứng dụng
Q4. Chúng tôi có thể ghé thăm công ty / nhà máy của bạn trước khi đặt hàng?
A. Vâng. Chào mừng bất cứ lúc nào
Q5: Nhà máy của bạn làm thế nào về kiểm soát chất lượng?
A. Chất lượng là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi luôn chú ý rất nhiều đến kiểm soát chất lượng từ đầu đến cuối.
Hình ảnh gói hộp gỗ
Người liên hệ: JIMA Annie
Tấm đồng cuộn màng dẫn nhiệt Graphene, Cuộn lá đồng 12um 18um
SGS Soft Thép Cuộn Đồng Đồng Cho Đồng Bộ Màu Màu Mylar
HTE RA Cuộn Cuộn Đồng Nhẵn cho PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Cuộn ID
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface