Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Độ tinh khiết: | 99,95% | Pinholes: | Không có |
---|---|---|---|
Màu: | đỏ hay đen | Sức mạnh Peel: | ≥ 1 N / mm |
Hồ sơ lá: | RA≤0,15μm , Rz≤1,7μm | Chiều dài mỗi cuộn: | 500 - 5000 mét |
Đường kính liên: | 76 Mm , 152 Mm , 3 Inch 6 Inch | ||
Điểm nổi bật: | large copper sheet,sheet metal copper |
Cuộn dây nhỏ 15 mic LB đôi mạ điện ED sáng bóng cho pin lithium Power
Sự miêu tả
Kiểu | Pin đồng pin lithium (đơn / đôi mờ) |
Độ dày | 15um |
Phạm vi chiều rộng | 100 ~ 1300mm |
Hiệu suất | Cấu trúc hạt cột. |
So sánh với lá đồng sáng bóng gấp đôi, loại mờ đôi là Độ nhám cao hơn, trong khi độ bền kéo và độ giãn dài thấp hơn. | |
Ứng dụng | Được sử dụng cho chất mang catốt pin Li-ion và bộ thu hiện tại. |
Ứng dụng:
1. Môi: điện thoại di động.
2. Xe điện hybrid song song (PHEV)
So sánh giữa lá đồng CA và lá đồng ED
1. Quy trình: Lá đồng RA (Quy trình cán), Giấy đồng ED (Quy trình định vị điện)
2. Lá đồng RA là một cấu trúc tinh thể dễ vỡ, do đó độ bền và độ bền tốt hơn lá đồng điện phân, vì vậy hầu hết các lá đồng được sử dụng trong các bảng mạch in linh hoạt.
3. Chiều rộng: chiều rộng lá đồng cán ≤ 620mm, chiều rộng lá đồng điện phân ≤ 1380mm
Câu hỏi thường gặp:
Q4: Bạn có thể cung cấp mẫu?
Trả lời: Chúng tôi có thể cung cấp các mẫu để kiểm tra chất lượng trước khi đặt hàng số lượng lớn. Nhưng giá sẽ là giá mẫu không phải giá bán buôn.
Câu 5. Bạn có kiểm tra tất cả hàng hóa của bạn trước khi giao hàng?
A: Có, chúng tôi đã kiểm tra 100% trước khi giao hàng.
Câu 6. chiều rộng tiêu chuẩn của bạn là gì?
A: 520mm và 620mm, chúng tôi chấp nhận tùy chỉnh cho chiều rộng. chúng tôi có thể cắt nó thành bất kỳ kích thước nào bạn yêu cầu sau khi thảo luận.
Đặc tính tiêu biểu của pin lithium đồng điện phân ED
Phân loại | Đơn vị | Yêu cầu | Phương pháp kiểm tra | |||||||
Chỉ định lá | / | IPC-4562A | ||||||||
Độ dày danh nghĩa | / | 6 giờ | 7 giờ | 8 giờ | 9/10 | 12um | 15um | 20um | IPC-4562A | |
Trọng lượng khu vực | g / | 54 ± 1 | 63 ± 1,25 | 72 ± 1,5 | 89 ± 1,8 | 107 ± 2.2 | 133 ± 2,8 | 178 ± 3,6 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | |
Độ tinh khiết | % | 99,9,9 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||||
Hồ sơ lá | Mặt sáng bóng (Ra) | ừm | 0,1-0,4 | IPC-TM-650 2.3,17 | ||||||
Mặt mờ (Rz) | ừm | 0,8-2,0 | ||||||||
Sức căng | RT (23oC) | Mpa | > 280 | IPC-TM-650 2.3,18 | ||||||
HT (180oC) | 200 | |||||||||
Độ giãn dài | RT (23oC) | % | 5 | IPC-TM-650 2.3,18 | ||||||
HT (180oC) | 3 | |||||||||
Pinholes & độ xốp | Con số | Không | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||||
Chống oxy hóa | RT (23oC) | ngày | 90 | / | ||||||
HT (160oC) | Phút | 15 | / |
6. Chiều rộng tối đa, 1295 (± 1) mm, Có thể theo yêu cầu của khách hàng.
Gói: thùng gỗ & HÌNH ẢNH
Người liên hệ: Mr.huang
Tel: +8615000729029