Place of Origin: | china |
Hàng hiệu: | JIMA |
Chứng nhận: | SGS, ISO,Reach, RoHS |
Model Number: | EDCU |
Minimum Order Quantity: | negotiation |
---|---|
Giá bán: | negotiation |
Packaging Details: | wooden carton |
Delivery Time: | 7-20 days |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 1000 Ton per month |
Pinholes: | Không có | độ dày: | 38 , 35 micron, 0,035mm |
---|---|---|---|
Kéo dài: | tối thiểu 2% | Đường kính liên: | 76 Mm , 3 Inch , |
tên sản phẩm: | Cuộn lá đồng điện phân với độ dày 35 micron cho laminate đồng mạ / CCL | ứng dụng: | đồng mạ laminates / CCL |
mối nối: | Không | ||
Điểm nổi bật: | pure copper foil,copper sheet plate |
Tên sản phẩm
Cuộn lá đồng điện phân với độ dày 35 micron cho laminate đồng mạ / CCL
Thông số kỹ thuật
1. độ dày: 35micron, 35um |
2. chiều rộng: 5-1380 mm, chiều rộng tiêu chuẩn là 1290mm, chiều rộng phổ biến có 1100mm, 1290mm, 1070mm, 1300mm, 1350mm |
3.ID: 76 mm |
4. cuộn trọng lượng, chấp nhận tùy chỉnh |
5. splice: Không |
6.Width Dung sai: +/- 1,5mm cho 1100mm |
7. kéo dài: min.3 % |
Ứng dụng:
Tấm Epoxy, tấm ốp đồng, CCL
Tính chất tiêu biểu của lá đồng điện phân tiêu chuẩn cho đồng laminate phủ / CCL
Phân loại | Đơn vị | Yêu cầu | Phương pháp kiểm tra | |||||||||||
Foil chỉ định | / | T | H | M | 1 | 2 | 3 | IPC-4562A | ||||||
Độ dày danh nghĩa | / | 12um | 1/2 OZ | 3/4 OZ | 1 OZ | 2 OZ | 3 OZ | IPC-4562A | ||||||
Trọng lượng khu vực | g / ㎡ | 107 ± 4 | 153 ± 5 | 228 ± 8 | 285 ± 10 | 580 ± 15 | 860 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | ||||||
Độ tinh khiết | % | ≥99,8 | IPC-TM-650 2,3,15 | |||||||||||
Foil hồ sơ | Mặt sáng bóng (Ra) | ս m | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | IPC-TM-650 2.3.17 | |||||
Mặt mờ (Rz) | um | ≤6 | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤20 | |||||||
Sức căng | RT (23 ℃) | Mpa | ≥150 | ≥220 | ≥235 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | IPC-TM-650 2.3.18 | |||||
Độ giãn dài | RT (23 ℃) | % | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | IPC-TM-650 2.3.18 | |||||
Môn học | Ω.g / ㎡ | ≤0.170 | ≤0.166 | ≤0.162 | ≤0.162 | ≤0.162 | ≤0.162 | IPC-TM-650 2,5,14 | ||||||
Sức mạnh vỏ (FR-4) | N / mm | ≥1,0 | ≥1.3 | ≥1.6 | ≥1.6 | ≥2.1 | ≥2.1 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||||||
Pinholes & porosity | Con số | Không | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||||||||
Chống oxy hóa | RT (23 ℃) | ngày | 180 | / | ||||||||||
HT (200 ℃) | Phút | 60 | / |
1. Chiều rộng tiêu chuẩn, 1290 (± 1) mm, có thể theo yêu cầu của khách hàng.
Câu hỏi thường gặp:
Q2: bạn có thể cung cấp mẫu?
A: Chúng Tôi có thể cung cấp mẫu để kiểm tra chất lượng trước khi tự số lượng lớn. Nhưng giá sẽ là mẫu giá không giá bán buôn.
Q3: của bạn Là Gì gói tiêu chuẩn?
A: hộp gỗ, cũng chấp nhận tùy chỉnh của bạn.
Q4. Bạn có kiểm tra tất cả các hàng hóa của bạn trước khi giao hàng?
A: Vâng, chúng tôi có 100% thử nghiệm trước khi giao hàng.
Đồng đỏ lá hình ảnh chi tiết
Người liên hệ: Mr.huang
Tel: +8615000729029